Firoblok IWS brandpakninger er designet til skjult brandbeskyttelse af brændbare rør, eksempelvis plastrør der passerer igennem brandklassificerede dæk eller vægge
Firoblok IWS brandpakninger er designet til brandbeskyttelse af brændbare rør, eksempelvis plastrør der passerer igennem brandklassificerede dæk eller vægge.
Firoblok er en foliebeklædt forstærket indpakning med intumescerende materiale der ekspanderer indad, sørger effektivt for at lukke hullet og røret i tilfælde af brand.
Firoblok er fleksibel og nem at installere. Røret trækkes gennem pakningen eller pakningen skæres op, sættes omkring røret og lukkes med den påhæftede tape og monteres i væggen eller dækkets fulde dybde.
Firoblok kan let tildannes med en kniv så den flugter perfekt med kanten på det omgivende dæk eller væg og stramt rundt om røret. Der afsluttes med røgsikring med Envirograf AM Brandmastik på begge sidder af lukningen.
Firoblok har desuden gode lydisolerende egenskaber og yder kondenssikring af røret gennem hele dæk/væg.
Før installation af produktet er det vigtigt, at bekræfte i klassifikationsrapporten og installationsvejledningen, at produktet er egnet til anvendelse og montering i det faktiske byggeri.
| Typevalg IWS | IWS 18, IWS 25, IWS 33, IWS 40, IWS 50, IWS 55, IWS 60, IWS 83, IWS 90, IWS 100, IWS 115, IWS 127, IWS 150, IWS 165, IWS 215 |
|---|---|
| Længde | 100mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 500 mm |
Leveres i størrelser fra 18mm – 210mm
Leveres i længder fra 100mm – 500mm
| Ref. Nr. | Rørdimension maks. | Pakning udvendig | Min. Borehul | Maks. borehul* | VVS nr. / 100 mm | VVS nr. / 150 mm | VVS nr. / 200 mm | VVS nr. / 300 mm | VVS nr./ 500 mm |
| IWS 18 | 18 | 22 | 25 | 42 | 499050018 | 499050518 | 499052018 | 499053018 | 499055018 |
| IWS 25 | 25 | 32 | 35 | 52 | 499050025 | 499050525 | 499052025 | 499053025 | 499055025 |
| IWS 33 | 33 | 43 | 46 | 63 | 499050033 | 499050533 | 499052033 | 499053033 | 499055033 |
| IWS 40 | 40 | 53 | 56 | 73 | 499050040 | 499050540 | 499052040 | 499053040 | 499055040 |
| IWS 50 | 50 | 62 | 65 | 82 | 499050050 | 499050550 | 499052050 | 499053050 | 499055050 |
| IWS 55 | 55 | 65 | 68 | 85 | 499050055 | 499050555 | 499052055 | 499053055 | 499055055 |
| IWS 60 | 60 | 70 | 73 | 90 | 499050060 | 499050560 | 499052060 | 499053060 | 499055060 |
| IWS 83 | 83 | 97 | 100 | 117 | 499050083 | 499050583 | 499052083 | 499053083 | 499055083 |
| IWS 90 | 90 | 102 | 105 | 122 | 499050090 | 499050590 | 499052090 | 499053090 | 499055090 |
| IWS 100 | 100 | 116 | 119 | 136 | 499050100 | 499050600 | 499052100 | 499053100 | 499055100 |
| IWS 115 | 115 | 135 | 138 | 155 | 499050115 | 499050615 | 499052115 | 499053115 | 499055115 |
| IWS 127 | 127 | 147 | 150 | 167 | 499050127 | 499050627 | 499052127 | 499053127 | 499055127 |
| IWS 150 | 150 | 173 | 176 | 193 | 499050150 | 499050650 | 499052150 | 499053150 | 499055150 |
| IWS 165 | 165 | 187 | 190 | 207 | 499050165 | 499050665 | 499052165 | 499053165 | 499055165 |
| IWS 215 | 215 | 240 | 243 | 260 | 499050215 | 499050715 | 499052215 | 499053215 | 499055215 |
*Max borehul til fugning uden bagstop. Ved større huller skal der anvendes Envirograf Brandfuge Bagstop, eller Brandplade med højdensitet uld til udsparinger.
✓ Alle str. er angivet i mm.
✓ Der skal anvendes Envirograf AM Brandmastik til røglukning.
✓ Ved større huller skal der anvendes Envirograf Brandfuge Bagstop, eller Brandplade med højdensitet uld til udsparinger.
✓ For køb af størrelser som ikke fremgår af hjemmesiden kontakt info@envirograf.dk